SMS Banking adalah sebuah layanan perbankan elektronik dari BANK yang memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi rekening mereka dan melakukan transaksi melalui telepon seluler (handphone).
Metode SMS Banking
Push messages, Bank mengirimkan informasi (SMS) ke ponsel nasabah, tanpa nasabah mengirimkan permintaan informasi, contoh : notifikasi perubahan ketentuan, penawaran produk baru, notifikasi rencana pendebetan rekening, dan seterusnya
Pull messages, Bank mengirimkan informasi (SMS) kepada nasabah, sesuai permintaan dari nasabah, contoh : informasi saldo rekening, informasi transaksi terakhir, dan seterusnya
MUDAH DIGUNAKAN, KAPANPUN DAN DIMANAPUN
-
Dapat dengan mudah mengetahui informasi produk dan Layanan terbaru dari PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA), langsung di ponsel Anda.
-
Dapat mengetahui informasi saldo rekening dan riwayat transaksi rekening Anda, baik rekening Tabungan, Kredit, dan Deposito
-
Dengan formulir aplikasi, dapat mengajukan permintaan pengiriman SMS Notifikasi Transaksi, secara otomatis.
-
Nasabah akan mendapatkan PIN (langsung ke ponsel,melalui SMS) untuk pengamanan dalam memproses setiap perintah SMS yang dikirimkan.
TATA CARA PENDAFTARAN
Tabel Fitur SMS Banking Bank Boyolali
No | Keterangan |
Keyword | Format SMS |
1 | Ganti PIN SMS Banking | PIN | PIN<spasi><PIN Lama><spasi><PIN Baru><spasi><PIN Baru> |
2 | Informasi Perintah Transaksi BANK BOYOLALI SMS Banking | INFO | INFO |
3 | Informasi Suku Bunga Deposito | SBDEP | SBDEP<spasi><PIN> |
4 | Informasi Suku Bunga Tabungan | SBTAB | SBTAB<spasi><PIN> |
5 | Informasi 5 Rekening Utama [Tabungan] | TABLIST5 | TABLIST5<spasi><PIN> |
6 | Informasi 5 Rekening Utama [Deposito] | DEPLIST5 | DEPLIST5<spasi><PIN> |
7 | Informasi 5 Rekening Utama [Kredit] | KRELIST5 | KRELIST5<spasi><PIN> |
8 | Managemen 5 Rekening Utama (Tabungan)/ Perubahan Urutan Rek. Penggantian No. Rekening Utama yang terdaftar |
TABSET5 | TABSET5<spasi><PIN><spasi><No.Rek.Tab><spasi><Rek.Ke Berapa> |
9 | Managemen 5 Rekening Utama (Deposito)/ Perubahan Urutan Rek.Penggantian No.Rekening Utama yang terdaftar |
DEPSET5 | DEPSET5<spasi><PIN><spasi><No.Rek.Kre><spasi><Rek.Ke Berapa> |
10 | Managemen 5 Rekening Utama (Kredit)/ Perubahan Urutan Rek.Penggantian No.Rekening Utama yang terdaftar |
KRESET5 | KRESET5<spasi><PIN><spasi><No.Rek.Kre><spasi><Rek.Ke Berapa> |
11 | Informasi saldo Tabungan Rek.Ke Berapa. (5 Rekening Utama) | TAB | TAB<spasi><Rek.TabKeBerapa><spasi><PIN> |
12 | IInformasi Saldo Deposito Rek.Ke Berapa(5 Rekening Utama) | DEP | DEP<spasi><Rek.Dep.Ke Berapa><spasi><PIN> |
13 | Informasi Saldo/Sisa Kredit/Pinjaman Rek.Ke Berapa.(5 Rekening Utama) | KRE | KRE<spasi><Rek.Kre.Ke Berapa><spasi><PIN> |
14 | Informasi Mutasi - 5 Transaksi Terakhir Tabungan (5 Rekening Utama) | TRNTAB | TRNTAB<spasi><Rek.Tab.Ke Berapa><spasi><PIN> |
15 | Informasi Mutasi - 3 Transaksi Terakhir Kredit (5 Rekening Utama) | TRNKRE | TRNKRE<spasi><Rek.Kre.Ke Berapa><spasi><PIN> |
16 | SMS Laporan-Kretik/Aduan ke BANK BOYOLALI | KRITIK | KRITIK<spasi><IsiKritikan> |
17 | SMS Laporan-SARAN ke BANK BOYOLALI | SARAN | SARAN<spasi><IsiSaran> |
18 | Berhenti dari layanan SMS Banking BANK BOYOLALI | UNREG | UNREG<spasi><PIN> |
Demo Aplikasi SMS Banking Bank Boyolali